| 月 | 日・曜 | 目的地 |
| 2月 | 26日(木) | 羽村草花丘陵 |
| 3月 | 12日(木) | 子の権現640m |
| 26日(木) | 秋山渓谷・城山431m | |
| 4月 | 9日(木) | 金時山1213m |
| 23日(木) | 鳴虫山1104m | |
| 5月 | 14日(木) | 霧訪山1305m |
| 28日(木) | 西沢渓谷1400m | |
| 6月 | 11日(木) | 大平山341m晃石山419m |
| 25日(木) | 飯盛山1643m | |
| 7月 | 9日(木) | 戦場ヶ原1400m |
| 23日(木) | 根子岳2207m | |
| 8月 | 5日6日(水木) | 八方尾根2060m・栂池2020m |
| 9月 | 10日(木) | 黒斑山2404m |
| 24日(木) | 蓼科山2531m | |
| 10月 | 7日8日(水木) | 尾瀬至仏山2228m |
| 22日(木) | 芦ノ湖西岸歩道720m | |
| 11月 | 12日(木) | 陣場山855m |
| 26日(木) | ①御岳 日の出山902m | |
| 12月 | 10日(木) | 黒山三滝 顔振峠530m |
| 2027年1月 | 14日(木) | 天覧山197m・宮沢湖 |
| 21日(木) | 役員会 | |
| 2月 | 4日(木) | 総会 |
| 11日(木) | 弓立山427m | |
| 25日(木) | 狭山丘稜194m | |
| 3月 | 11日(木) | 百蔵山1003m扇山1138m |
| 25日(木) | かたくり里 草戸山364m |
スケジュール


